El año fiscal indio va del 1 de abril al 31 de marzo. Las cifras de importación de piedra para el año fiscal del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 muestran un claro dominio de Turquía como proveedor de bloques en su mayoría.
| Países proveedores | Toneladas |
| TURQUÍA | 1038959.56 |
| EMIRATOS/QATAR/OMAN/IRAN | 32188.40 |
| ITALIA | 213845.10 |
| GRECIA | 48208.50 |
| CHINA | 41418.89 |
| ESPAÑA | 8067.93 |
| CAMBOYA | 2664.29 |
| EGIPTO | 2638.05 |
| HONG KONG | 18453.81 |
| VIETNAM | 60613.19 |
| ALBANIA | 8505.67 |
| ARGELIA | 2252.38 |
| NAMIBIA | 28112.54 |
| PORTUGAL | 35909.48 |
| Otros países | 33027.00 |
| 1574864.79 | |
| Puerto de importación | Toneladas |
| MUNDRA/KANDLA/JAIPUR | 959089.47 |
| NHAVA SHEVA/HAZIRA/ICD TUMB | 317325.70 |
| CHENNAI/HOSUR/BANGALORE/TUTICORIN etc. | 227062.62 |
| HYDERABAD | 65230.15 |
| RAIPUR | 3700.74 |
| Otros | 2456.11 |
|
Fuente: Aduanas, India
|
1574864.79
|
Sections
